Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do kibicowania drużynie Osiedla nr 1 w ostatnim etapie Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina tj. rozgrywkach siatkarskich. Turniej siatkówki rozpocznie się 5 listopada br. o godzinie 11.00 w hali widowiskowo-sportowej (przy Gimnazjum nr 1).
Po wszystkich meczach nastąpi ogłoszenie klasyfikacji generalnej po 4 etapach Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina 2017. Nasze Osiedle po 3 etapach ww. Turnieju zajmuje I miejsce.
KLASYFIKACJA OGÓLNA (po 3 turniejach):
miejsce | sołectwo/ osiedle |
tenis stołowy | turniej sprawnościowy | turniej strzelecki | siatkówka | punkty |
1 | Osiedle nr 1 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
2 | Osiedle nr 4 | 10 | – | 9 | 19 | |
3 | Białężyn | 0 | 7 | 10 | 17 | |
4 | Rakownia | 7 | 9 | 0 | 16 | |
5 | Głębocko | 9 | 2 | 5 | 16 | |
6 | Przebędowo | 7 | – | 6 | 13 | |
7 | Złotoryjsko | 0 | 9 | 2 | 11 | |
8 | Raduszyn | 3 | 7 | 1 | 11 | |
9 | Osiedle nr 5 | 3 | – | 8 | 11 | |
10 | Długa Goślina | 0 | 10 | 0 | 10 | |
11 | Uchorowo | 5 | 4 | 1 | 10 | |
12 | Łopuchowo | 5 | 3 | 0 | 8 | |
13 | Kamińsko | 0 | 2 | 5 | 7 | |
14 | Kąty | – | – | 5 | 5 | |
15 | Mściszewo | 0 | – | – | 0 | |
Osiedle nr 2 | 0 | – | – | 0 | ||
17 | Wojnowo | 1 | – 3 | – | – 2 | |
18 | Łopuchówko | – | – | – 3 | – 3 | |
No Comments